電話:400-876-1009
漢
|
據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,7月中國氧化鋁總產(chǎn)量650.29288萬噸,同比增加5.2%,1-7月累計產(chǎn)量4577.94498萬噸,同比增加10.1%,各省份產(chǎn)量如下表所示:
地區(qū) | 當月 | 累計 |
---|---|---|
山東 | 221.78771 | 1643.40943 |
山西 | 175.69168 | 1133.44731 |
廣西 | 92.54866 | 651.75219 |
河南 | 84.06559 | 642.85152 |
貴州 | 42.82624 | 295.93621 |
云南 | 13.48455 | 87.19004 |
重慶 | 13.29808 | 82.92151 |
內(nèi)蒙古 | 3.9878 | 24.3393 |
四川 | 1.23125 | 8.16644 |
江西 | 1.367 | 7.87 |
浙江 | 0.00432 | 0.05103 |
聲明:來源于鋁云匯,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請來電或致函告之,我們將及時給予處理!