電話:400-876-1009
漢
|
據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,7月中國鋁材總產(chǎn)量520.76376萬噸,同比增加5.3%,1-7月累計產(chǎn)量3478.02604萬噸,同比增加12.3%,各省份產(chǎn)量如下表所示:
地區(qū) | 當月 | 累計 |
---|---|---|
山東 | 115.73303 | 768.062 |
河南 | 82.26195 | 556.81456 |
廣東 | 42.68683 | 281.80372 |
江蘇 | 41.79383 | 267.85844 |
廣西 | 21.89565 | 156.04118 |
浙江 | 22.91348 | 147.17819 |
重慶 | 18.6105 | 124.55554 |
內(nèi)蒙古 | 16.5238 | 111.43499 |
新疆 | 15.74437 | 108.96433 |
福建 | 13.2932 | 101.84117 |
四川 | 15.26906 | 97.03833 |
甘肅 | 14.94621 | 88.75776 |
青海 | 13.15804 | 85.54266 |
江西 | 11.56261 | 77.58092 |
湖北 | 12.97716 | 75.8049 |
湖南 | 7.60036 | 63.64371 |
安徽 | 8.55539 | 58.57455 |
遼寧 | 8.84667 | 53.39176 |
河北 | 6.52924 | 39.53753 |
云南 | 4.33481 | 33.58243 |
天津 | 4.09046 | 31.41029 |
上海 | 3.89253 | 31.08575 |
寧夏 | 4.73141 | 30.15801 |
山西 | 4.51983 | 28.57394 |
貴州 | 3.06206 | 26.11863 |
陜西 | 3.00818 | 15.71557 |
黑龍江 | 1.44205 | 9.98867 |
吉林 | 0.77595 | 6.91191 |
北京 | 0.0051 | 0.0546 |
聲明:來源于鋁云匯,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請來電或致函告之,我們將及時給予處理!